Welche Währungen unterstützt die Spesen App?
Wenn du Spesen auf Geschäftsreisen oder in internationalen Projekten erfassen willst, brauchst du eine App, die Fremdwährungen sauber abbildet. Die Spesen App unterstützt laut ExchangeRate-API 165 gängige ISO-4217-Währungen – inklusive der vollständigen Liste weiter unten.
Tipp: Wenn mehrere Mitarbeitende Spesen einreichen, lohnt sich die Spesen Cloud, damit alles zentral in der Buchhaltung zusammenläuft.
Stand: 2026
Warum viele Währungen bei Spesen wichtig sind
In der Buchhaltung entstehen unnötige Rückfragen oft durch uneinheitliche Fremdwährungsangaben: falscher Code (z. B. “RMB” statt CNY), fehlende Währung, oder manuelle Umrechnung in Excel. Wenn Spesen direkt mit dem korrekten Währungscode erfasst werden, sind Reports, Exporte und Freigaben deutlich sauberer.
✅ Geschäftsreisen
Hotel, Taxi, Verpflegung & Tickets direkt in Landeswährung erfassen – ohne Umrechnungsstress.
⚡ Internationale Teams
Einheitliche Reports/Exporte, auch wenn Mitarbeitende weltweit unterwegs sind.
📊 Controlling
Saubere Datenbasis für Auswertungen nach Projekt, Zeitraum, Abteilung oder Kostenstelle.
So funktioniert Fremdwährung in der Praxis
- Beleg erfassen (Foto) oder Betrag manuell eintragen.
- Währung wählen (z. B. USD, GBP, JPY).
- Tags/Projekt setzen, damit du später gezielt exportieren kannst.
- Report/Export erstellen (z. B. für Buchhaltung oder Spesenfreigabe).
Alle unterstützten Währungen (165)
Liste gemäss ExchangeRate-API “Supported Currencies” (ISO 4217): Code · Währung · Land/Region
| Code | Währung | Land / Region |
|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | United Arab Emirates |
| AFN | Afghan Afghani | Afghanistan |
| ALL | Albanian Lek | Albania |
| AMD | Armenian Dram | Armenia |
| ANG | Netherlands Antillian Guilder | Netherlands Antilles |
| AOA | Angolan Kwanza | Angola |
| ARS | Argentine Peso | Argentina |
| AUD | Australian Dollar | Australia |
| AWG | Aruban Florin | Aruba |
| AZN | Azerbaijani Manat | Azerbaijan |
| BAM | Bosnia and Herzegovina Mark | Bosnia and Herzegovina |
| BBD | Barbados Dollar | Barbados |
| BDT | Bangladeshi Taka | Bangladesh |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgaria |
| BHD | Bahraini Dinar | Bahrain |
| BIF | Burundian Franc | Burundi |
| BMD | Bermudian Dollar | Bermuda |
| BND | Brunei Dollar | Brunei |
| BOB | Bolivian Boliviano | Bolivia |
| BRL | Brazilian Real | Brazil |
| BSD | Bahamian Dollar | Bahamas |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | Bhutan |
| BWP | Botswana Pula | Botswana |
| BYN | Belarusian Ruble | Belarus |
| BZD | Belize Dollar | Belize |
| CAD | Canadian Dollar | Canada |
| CDF | Congolese Franc | Democratic Republic of the Congo |
| CHF | Swiss Franc | Switzerland |
| CLF | Chilean Unidad de Fomento | Chile |
| CLP | Chilean Peso | Chile |
| CNH | Offshore Chinese Renminbi | China |
| CNY | Chinese Renminbi | China |
| COP | Colombian Peso | Colombia |
| CRC | Costa Rican Colon | Costa Rica |
| CUP | Cuban Peso | Cuba |
| CVE | Cape Verdean Escudo | Cape Verde |
| CZK | Czech Koruna | Czech Republic |
| DJF | Djiboutian Franc | Djibouti |
| DKK | Danish Krone | Denmark |
| DOP | Dominican Peso | Dominican Republic |
| DZD | Algerian Dinar | Algeria |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt |
| ERN | Eritrean Nakfa | Eritrea |
| ETB | Ethiopian Birr | Ethiopia |
| EUR | Euro | European Union |
| FJD | Fiji Dollar | Fiji |
| FKP | Falkland Islands Pound | Falkland Islands |
| FOK | Faroese Króna | Faroe Islands |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom |
| GEL | Georgian Lari | Georgia |
| GGP | Guernsey Pound | Guernsey |
| GHS | Ghanaian Cedi | Ghana |
| GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar |
| GMD | Gambian Dalasi | The Gambia |
| GNF | Guinean Franc | Guinea |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | Guatemala |
| GYD | Guyanese Dollar | Guyana |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong |
| HNL | Honduran Lempira | Honduras |
| HRK | Croatian Kuna | Croatia |
| HTG | Haitian Gourde | Haiti |
| HUF | Hungarian Forint | Hungary |
| IDR | Indonesian Rupiah | Indonesia |
| ILS | Israeli New Shekel | Israel |
| IMP | Manx Pound | Isle of Man |
| INR | Indian Rupee | India |
| IQD | Iraqi Dinar | Iraq |
| IRR | Iranian Rial | Iran |
| ISK | Icelandic Króna | Iceland |
| JEP | Jersey Pound | Jersey |
| JMD | Jamaican Dollar | Jamaica |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordan |
| JPY | Japanese Yen | Japan |
| KES | Kenyan Shilling | Kenya |
| KGS | Kyrgyzstani Som | Kyrgyzstan |
| KHR | Cambodian Riel | Cambodia |
| KID | Kiribati Dollar | Kiribati |
| KMF | Comorian Franc | Comoros |
| KRW | South Korean Won | South Korea |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Cayman Islands |
| KZT | Kazakhstani Tenge | Kazakhstan |
| LAK | Lao Kip | Laos |
| LBP | Lebanese Pound | Lebanon |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Sri Lanka |
| LRD | Liberian Dollar | Liberia |
| LSL | Lesotho Loti | Lesotho |
| LYD | Libyan Dinar | Libya |
| MAD | Moroccan Dirham | Morocco |
| MDL | Moldovan Leu | Moldova |
| MGA | Malagasy Ariary | Madagascar |
| MKD | Macedonian Denar | North Macedonia |
| MMK | Burmese Kyat | Myanmar |
| MNT | Mongolian Tögrög | Mongolia |
| MOP | Macanese Pataca | Macau |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | Mauritania |
| MUR | Mauritian Rupee | Mauritius |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | Maldives |
| MWK | Malawian Kwacha | Malawi |
| MXN | Mexican Peso | Mexico |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia |
| MZN | Mozambican Metical | Mozambique |
| NAD | Namibian Dollar | Namibia |
| NGN | Nigerian Naira | Nigeria |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | Nicaragua |
| NOK | Norwegian Krone | Norway |
| NPR | Nepalese Rupee | Nepal |
| NZD | New Zealand Dollar | New Zealand |
| OMR | Omani Rial | Oman |
| PAB | Panamanian Balboa | Panama |
| PEN | Peruvian Sol | Peru |
| PGK | Papua New Guinean Kina | Papua New Guinea |
| PHP | Philippine Peso | Philippines |
| PKR | Pakistani Rupee | Pakistan |
| PLN | Polish Złoty | Poland |
| PYG | Paraguayan Guaraní | Paraguay |
| QAR | Qatari Riyal | Qatar |
| RON | Romanian Leu | Romania |
| RSD | Serbian Dinar | Serbia |
| RUB | Russian Ruble | Russia |
| RWF | Rwandan Franc | Rwanda |
| SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Solomon Islands |
| SCR | Seychellois Rupee | Seychelles |
| SDG | Sudanese Pound | Sudan |
| SEK | Swedish Krona | Sweden |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore |
| SHP | Saint Helena Pound | Saint Helena |
| SLE | Sierra Leonean Leone | Sierra Leone |
| SOS | Somali Shilling | Somalia |
| SRD | Surinamese Dollar | Suriname |
| SSP | South Sudanese Pound | South Sudan |
| STN | São Tomé and Príncipe Dobra | São Tomé and Príncipe |
| SYP | Syrian Pound | Syria |
| SZL | Eswatini Lilangeni | Eswatini |
| THB | Thai Baht | Thailand |
| TJS | Tajikistani Somoni | Tajikistan |
| TMT | Turkmenistan Manat | Turkmenistan |
| TND | Tunisian Dinar | Tunisia |
| TOP | Tongan Paʻanga | Tonga |
| TRY | Turkish Lira | Turkey |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago |
| TVD | Tuvaluan Dollar | Tuvalu |
| TWD | New Taiwan Dollar | Taiwan |
| TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | Ukraine |
| UGX | Ugandan Shilling | Uganda |
| USD | United States Dollar | United States |
| UYU | Uruguayan Peso | Uruguay |
| UZS | Uzbekistani So'm | Uzbekistan |
| VES | Venezuelan Bolívar Soberano | Venezuela |
| VND | Vietnamese Đồng | Vietnam |
| VUV | Vanuatu Vatu | Vanuatu |
| WST | Samoan Tālā | Samoa |
| XAF | Central African CFA Franc | CEMAC |
| XCD | East Caribbean Dollar | Organisation of Eastern Caribbean States |
| XDR | Special Drawing Rights | International Monetary Fund |
| XOF | West African CFA franc | CFA |
| XPF | CFP Franc | Collectivités d'Outre-Mer |
| YER | Yemeni Rial | Yemen |
| ZAR | South African Rand | South Africa |
| ZMW | Zambian Kwacha | Zambia |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | Zimbabwe |
Hinweise: nicht unterstützt & volatile Währungen
Nicht unterstützt: KPW (North Korean Won) – laut Quelle aufgrund von Sanktionen und fehlendem internationalem Handel.
Volatilität: Bei einigen Währungen können offizielle Kurse deutlich vom Markt abweichen. Die Quelle nennt u. a. ARS, LYD, SSP, SYP, VES, YER, ZWL.







